| Cryptocurrency | Buy-Sell Commissions |
| USDT | %0,2 |
| BTC | %0,2 |
| LINK | %0,2 |
| ETH | %0,2 |
| HOT | %0,2 |
| BTT | %0,2 |
| CHZ | %0,2 |
| XRP | %0,2 |
| UNI | %0,2 |
| 1INCH | %0,2 |
| APE | %0,2 |
| MANA | %0,2 |
| SAND | %0,2 |
| TRY | %0,2 |
| Cryptocurrency | Buy-Sell Commissions |
| USDT | %0,2 |
| BTC | %0,2 |
| LINK | %0,2 |
| ETH | %0,2 |
| HOT | %0,2 |
| BTT | %0,2 |
| CHZ | %0,2 |
| XRP | %0,2 |
| UNI | %0,2 |
| 1INCH | %0,2 |
| APE | %0,2 |
| MANA | %0,2 |
| SAND | %0,2 |
| TRY | %0,2 |
Comments
0 comments
Please sign in to leave a comment.